Especificaciones generales |
| Nombre | Procesador AMD Ryzen™ 7 8700F |
| Familia | Ryzen |
| Serie | Serie Ryzen 8000 |
| Factor de forma | Computadoras de escritorio |
| Tecnologías AMD PRO | No |
| Uso del consumidor | Sí |
| Disponibilidad regional | Global |
| Antiguo nombre en clave | Fénix |
| Arquitectura | Eran las 4 |
| Número de núcleos de CPU | 8 |
| Multiprocesamiento (SMT) | Sí |
| # de hilos | 16 |
| Reloj de impulso máximo | Hasta 5 GHz |
| Reloj base | 4,1 GHz |
| Caché L2 | 8 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| TDP predeterminado | 65 W |
| TDP configurable de AMD (cTDP) | 45-65 W |
| Tecnología de procesador para núcleos de CPU | Chips FinFET de 4 nm de TSMC |
| Tamaño de la matriz de cómputo de la CPU (CCD) | 178 mm² |
| Recuento de troqueles del paquete | 1 |
| Desbloqueado para overclocking | Sí |
| Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO™ | Sí |
| Overdrive con refuerzo de precisión | Sí |
| Compensaciones de voltaje del optimizador de curvas | Sí |
| Soporte para AMD Ryzen™ Master | Sí |
| Zócalo de CPU | AM5 |
| Tecnología CPU Boost | Impulso de precisión 2 |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 |
| Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (Tjmax) | 95°C |
| Fecha de lanzamiento | 1/4/2024 |
| *Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 11 - Edición de 64 bits, Windows 10 - Edición de 64 bits, RHEL x86 de 64 bits, Ubuntu x86 de 64 bits |
Conectividad |
| Puertos USB 4 (40 Gbps) nativos | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) nativos | 2 |
| Puertos USB 2.0 nativos (480 Mbps) | 1 |
| Versión PCI Express® | PCIe® 4.0 |
| Carriles PCIe® nativos (totales/utilizables) | 20, 16 |
| Compatibilidad con NVMe | Arranque, RAID0, RAID1 |
| Tipo de memoria del sistema | DDR5 |
| Canales de memoria | 2 |
| Memoria máx. | 256 GB |
| Subtipo de memoria del sistema | Memoria UDIM |
| Velocidad máxima de memoria | 2x1R |
| DDR5-5200 | 2x2R |
| DDR5-5200 | 4x1R |
| DDR5-3600 | 4x2R |
Capacidades gráficas |
| Modelo gráfico | Se requiere tarjeta gráfica discreta |
| Memoria AMD SmartAccess | Disponible |