| Cod | #536179 |
|---|---|
| Marcas | INTEL |
| Stock | STOCK BAJO |
Cantidad de núcleos | 10 |
Cantidad de Performance-cores | 6 |
Cantidad de Efficient-cores | 4 |
Total de subprocesos | 10 |
Frecuencia turbo máxima | 4.9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.9 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.4 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 3.3 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 2.7 GHz |
Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
Caché L2 total | 22 MB |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 121 W |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Litografía de CPU | TSMC N3B |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
Tipos de memoria | Up to DDR5 6400 MT/s |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Nombre de NPU | Intel® AI Boost |
TOPS máximo de NPU (Int8) | 13 |
Sparsity Support | Si |
Windows Studio Effects Support | Si |
AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Si |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Up to 1x16+2x4, 2x8+2x4, |
| 1x8+4x4 | |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 24 |