| Cod | #536186 |
|---|---|
| Marcas | INTEL |
| Stock | STOCK BAJO |
Tamaño máximo de memoria (depende del tipo de memoria) | 256 GB |
Tipos de memoria | Hasta DDR5 6400 MT/s |
Número máximo de canales de memoria | 2 |
Nombre de la NPU ‡ | Intel® AI Boost |
NPU Peak TOPS (Int8) | 13 |
Soporte de escasez | Sí |
Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Sí |
Marcos de software de IA compatibles con NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Revisión de la interfaz de medios directos (DMI) | 4 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Sí |
| Escalabilidad | Solo 1S |
| Revisión de PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones PCI Express ‡ | Hasta 1x16+2x4, 2x8+2x4, |
| 1x8+4x4 | |
| Número máximo de carriles PCI Express | 24 |